| 公告型號 | ZBF5160GPSDFE6 | 品牌 | 中標牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 綠化噴灑車 | 額定質量 | 9345 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 16200 | 整備質量 | 6660 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 395,045,004,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10600 | 彈簧片數(shù) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 0 | 接近離去角 | 12月13日 | ||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1640/2360 | 整車長 | 7950 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2480 | 整車高 | 2975 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 長沙中標環(huán)境產業(yè)有限公司 | 企業(yè)地址 | 長沙高新開發(fā)區(qū)長興路8號 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0371-89939129 | 傳真號碼 | 0371-89939129 | ||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 41000 | 底盤 | DFH1160BX1 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1160BX1 | 備注 | 該車選用3950mm底盤軸距;該車裝有水罐、水路系統(tǒng)、作業(yè)平臺、控制系統(tǒng),用于園林綠化灑水,清洗作業(yè);罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2400×1420×4000;罐體有效容積10.3立方米;該車可選裝前鴨嘴,對沖,小型噴灑系統(tǒng),高壓清洗系統(tǒng),上綠化澆灌,后作業(yè)指示燈(箭頭燈),卷盤,上下噴霧,后置發(fā)電機;該系列選裝對于整車尺寸,重量變化可忽略不計;隨底盤選裝駕駛室外觀;側面防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q345A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為240×60mm,離地高度為470mm;隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ARCPB7EJ06T | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃