| 公告型號 | ZB5060XXYLPC5F | 品牌 | 歐鈴牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 廂式運輸車 | 額定質(zhì)量 | 3290,3225 | ||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 5820 | 整備質(zhì)量 | 2400 | ||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2800,3100 | ||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1950/3870 | 接近離去角 | 21/16 | ||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1130/1560,1130/1725,1090/1560,1090/1725 | 整車長 | 5490,5955,5450,5915 | ||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2030 | 整車高 | 2940 | ||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 3225,3690 | 貨廂寬 | 1900 | ||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 1900 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2,3 | 企業(yè)名稱 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東淄川經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 電話號碼 | 0533-5439255 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0533-5439256 | 郵政編碼 | 255100 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | ZB1060LPC5F | 底盤1 | ZB1060LPC5F | ||||||||||||||||||
| 備注 | 駕駛室隨底盤選裝前組合燈、前面罩、前霧燈、前保險杠和側(cè)轉(zhuǎn)向燈。該車貨箱頂部封閉,不可開啟。貨箱側(cè)門可封閉,導(dǎo)流罩為選裝件,廂體采用彩涂板和瓦楞板兩種風(fēng)格。外形尺寸長5490,5450mm對應(yīng)軸距2800mm,對應(yīng)前/后懸1130/1560,1090/1560mm;外形尺寸長5955,5915mm對應(yīng)軸距3100mm,對應(yīng)前/后懸1130/1725,1090/1725mm。防護裝置材料材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸為(mm):35×125,離地高度為450mm。噴涂參數(shù)位置可根據(jù)各地政策變化。 | 產(chǎn)品號 | ZK2L14KR04Y | ||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃