| 公告型號 | ZB5022CCQBDA | 品牌 | 輕騎牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質(zhì)量 | 860 |
| 總質(zhì)量 | 2440 | 整備質(zhì)量 | 1450 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2400 |
| 彈簧片數(shù) | 8 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.00-14 | 前輪距 | 1300 |
| 后輪距 | 1240 | 識別代號 | LA71DHC2 ×××××××××LA71AHC2 ××××××××× |
| 整車長 | 4590 | 整車寬 | 1740 |
| 整車高 | 3000 | 貨廂長 | 2930 |
| 貨廂寬 | 1610 | 貨廂高 | 350 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 企業(yè)名稱 | 淄博汽車制造廠有限公司 | 底盤 | ZB1022BDA |
| 底盤1 | 淄博汽車制造廠 | 備注 | 貨廂頂部到倉柵頂部高度為2150mm(撤銷公告批次為2001D8) |
微信掃一掃