| 公告型號(hào) | ZB3040ADC6F | 品牌 | 歐鈴 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類(lèi)型 | 自卸汽車(chē) | 額定質(zhì)量 | 1995 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 3805 | 整備質(zhì)量 | 1680 | ||||||||||||||||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2850 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1250/2555 | 彈簧片數(shù) | 3/5 | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-14LT,6.00-15LT | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 33/25 | 前懸后懸 | 845/1330,990/1330 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1278 | 后輪距 | 1240,1195 | ||||||||||||||||
| 整車(chē)長(zhǎng) | 5025,5170 | 整車(chē)寬 | 1710 | ||||||||||||||||
| 整車(chē)高 | 1960 | 貨廂長(zhǎng) | 3330 | ||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 1580 | 貨廂高 | 360 | ||||||||||||||||
| 最高車(chē)速 | 85 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||||||||||
| 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.26 | 企業(yè)名稱 | 山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東淄川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 電話號(hào)碼 | 0533-5439255 | ||||||||||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0533-5439256 | 郵政編碼 | 255100 | ||||||||||||||||
| 底盤(pán) | ZB1040ADC6F | 底盤(pán)1 | ZB1040ADC6F | ||||||||||||||||
| 備注 | 該車(chē)傾卸方式為后卸。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):40×100,離地高度為440mm。噴涂參數(shù)位置可根據(jù)各地政策變化。選裝前組合燈、前面罩、前霧燈和前保險(xiǎn)杠。外形尺寸長(zhǎng)5025mm,5170mm,對(duì)應(yīng)軸距2850mm對(duì)應(yīng)前懸/后懸:845/1330mm,990/1330mm。 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃