| 公告型號 | YZT5166ZYS | 品牌 | 金鴿牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 5455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 15950 | 整備質量 | 10300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5950/10000 | 接近離去角 | 20/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1535/2730,1535/2900 | 整車長 | 8765,8935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 3160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 98 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 揚州盛達特種車有限公司 | 企業地址 | 揚州市太平路31號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0514-5118765 | 傳真號碼 | (0514)5118787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 225003 | 底盤 | HFC1166KR1T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1166KR1T | 備注 | 該車應在側面和后部安裝反光標識,可選裝后翻桶機構,長為8935mm,后懸為2900mm,僅選用4500mm軸距底盤,側防材質為Q235A,采用螺栓螺母固定在與底盤大梁連接的角鋼上,后防為車輛自身結構材質為Q235A,離地高度為465mm。該車應安裝行駛記錄儀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZJ6ME4MH05M | 發動機 |
|
微信掃一掃