| 公告型號 | YZQ5140GYY3 | 品牌 | 岷江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運油車 | 額定質量 | 4980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 14000 | 整備質量 | 8825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4970,5050,5260,5340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 4100/9900 | 彈簧片數 | 10/12+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 22/12 | 前懸后懸 | 1312/2618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1800,1824 | 后輪距 | 1800,1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8900 | 整車寬 | 2480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3180 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 四川省宜賓岷江專用汽車有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 四川省宜賓市翠屏區 | 電話號碼 | 0831-3702087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0831)3700990 | 郵政編碼 | 644000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1140PK2L3EA80 | 底盤1 | CA1140PK2L3EA80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、罐體有效容積:7.40立方米;2、罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6200×1700×970;3、運輸介質及密度為:汽油,700(kg/m3);4、僅用4970mm軸距。 5、側面及后防護裝置均采用Q235,連接方式:焊接;后防護裝置離地高度550mm,斷面尺寸200×50mm。 | 發動機 |
|
微信掃一掃