| 公告型號 | BWC6661G | 品牌 | 齊魯牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質(zhì)量 | 6350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量 | 3680 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3300,3308 | 軸荷 | 2300/4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1260/2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 6595 | 整車寬 | 2280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2880 | 最高車速 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定載客 | 38/10-25 | 企業(yè)名稱 | 山東齊魯汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 山東省德州市武城縣老城鎮(zhèn)臨武路1號 | 電話號碼 | 0534-6316666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0534-6316666 | 郵政編碼 | 233004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | EQ6570KSD3G | 底盤1 | EQ6570KSD3G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 選裝封閉后乘客門; | 產(chǎn)品號 | ZHWSH43U03V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃