| 公告型號 | YTZ5080TXC90D6 | 品牌 | 宇通牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸塵車 | 額定質(zhì)量 | 1415,1245 | ||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 8280 | 整備質(zhì)量 | 6670,6840 | ||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3365,3845,4200 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3000/5280 | 彈簧片數(shù) | 9/12+6,9/9+7,9/6+7,11/9+7 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1075/1770 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1695,1615 | 后輪距 | 1600,1785 | ||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LJ11KFBE ×××××××××LJ11KFCE ×××××××××LJ11KFBD ××××××××× | 整車長 | 6690 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2260 | 整車高 | 2670,2700 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | 企業(yè)名稱 | 鄭州宇通重工有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)宇工路88號 | 電話號碼 | 0371-89993853 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0371-67568192 | 郵政編碼 | 451482 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | HFC1081P31K1C7ZS | 備注 | 1、裝有垃圾箱和吸塵裝置,用于城市道路,高架橋,機場,碼頭,廣場,隧道等路面的機械化保潔作業(yè)。 2、左右側(cè)防護與清掃裝置干涉,故豁免;后下部防護裝置材料為QStE700TM,與車輛采用螺栓連接,斷面尺寸為80×120(mm),離地高度為460(mm)。 3、ABS系統(tǒng)控制器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統(tǒng)型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。 4、可選裝新結(jié)構(gòu)的作業(yè)裝置A、新結(jié)構(gòu)的作業(yè)裝置B。 5、整備質(zhì)量6840kg時, | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | GB9373R4306 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃