| 公告型號 | YTK6128GET1 | 品牌 | 舒馳 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質(zhì)量 | 18000 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 12300,12000 | 燃料種類 | LNG | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V,GB11340-2005,GB18285-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 6000 | 軸荷 | 6500/11500 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/-,10/13 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 275/70R22.5,12R22.5 | 接近離去角 | 7/7 | ||||||||
| 前懸后懸 | 2660/3340 | 前輪距 | 2101 | ||||||||
| 后輪距 | 1860 | 識別代號 | LBZKE224 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 12000 | 整車寬 | 2550 | ||||||||
| 整車高 | 3350,3300 | 最高車速 | 69 | ||||||||
| 額定載客 | 86/24-46,90/24-46 | 企業(yè)名稱 | 煙臺舒馳客車有限責(zé)任公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 萊陽市龍門西路259號 | 電話號碼 | 0535-7458001 | ||||||||
| 傳真號碼 | (0535)7458017 | 郵政編碼 | 265200 | ||||||||
| 底盤 | ND6122WDT1 | 底盤1 | ND6122WDT1 三類 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||||||||
| 備注 | 可取消空調(diào),取消空調(diào)時整車高度為3300mm,整備質(zhì)量為12000kg,相應(yīng)額定載客(含駕駛員)為90/24-46;WP7NG260E50發(fā)動機(jī)最大凈功率為187Kw. | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃