| 公告型號 | BTL5073TXCH5 | 品牌 | 天路 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸塵車 | 額定質量 | 1942 | ||||||||||||
| 總質量 | 7360 | 整備質量 | 5288 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360,3815,2800 | ||||||||||||
| 軸荷 | 2640/4720 | 彈簧片數 | 7/5+6,8/4+6,7/4+6 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 20.5/15 | 前懸后懸 | 1110/1740 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1440 | 后輪距 | 1425 | ||||||||||||
| 整車長 | 6210 | 整車寬 | 2305 | ||||||||||||
| 整車高 | 2480 | 最高車速 | 95 | ||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 北京天路通科技有限責任公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 北京市豐臺區云崗魏各莊309號 | 電話號碼 | 01***93 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 01***85 | 郵政編碼 | 100074 | ||||||||||||
| 底盤 | HFC1070P73K1C3ZV | 底盤1 | HFC1070P73K1C3ZV | ||||||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝發動機及輪胎。僅選用3360mm的軸距。選裝B型吸塵盤。后下部防護裝置材料為槽鋼,后下部防護斷面尺寸:50×100(mm),離地高度380mm,采用螺栓連接。隨底盤安裝兩種ABS,ABS型號,生產廠家分別是:ABS 8.1 EA106,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS 8,克諾爾制動設備(上海)有限公司。 | 發動機 |
|
微信掃一掃