| 公告型號 | YJW5250TCXE6 | 品牌 | 金驫牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 除雪車 | 額定質量 | 83,607,550 | ||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 1,651,017,320 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4050+1350 | ||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 12/12,10/10,10/11,12/13 | ||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5 | ||||||
| 接近離去角 | 11,6/13 | 前懸后懸 | 1500/1785 | ||||||
| 前輪距 | 20,202,048 | 后輪距 | 1878/1878 | ||||||
| 識別代號 | LFNKRXPM ××××××××× | 整車長 | 1,024,011,778 | ||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3600 | ||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 揚州金威環保科技有限公司 | ||||||
| 企業地址 | 江蘇省揚州市新甘泉東路50號 | 電話號碼 | 0514-87663266 | ||||||
| 傳真號碼 | 0514-87663636 | 郵政編碼 | 225115 | ||||||
| 底盤 | CA3250P66K24LBT1E6 | 底盤1 | CA3250P66K24LBT1E6 二類 中國第一汽車集團有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車用于冬季撒布融雪劑;融雪劑撒布裝置由料倉, 輸送裝置,撒布器及液壓和電氣系統等組成,駕駛室前端配專用掛架,用于安裝除雪作業用滾刷;1、撒布機后伸量695mm,單獨裝撒布機時尺寸(mm)對應關系為:總長10240=860(前掛板前伸量)+1500(前懸)+(4050+1350)(軸距)+1785(后懸)+695(撒布機后伸量),整備質量/額定載質量(kg)對應關系:16510/8360; 2、選裝雪刷+撒布機總長11778=2398(前伸)+ 1500(前懸)+(4050+1350)(軸距)+1785(后懸)+ 695(撒布機后伸量), 整備質量/額定載質量(kg)對應關系:17320/7550,側面及后下部防護裝置的材質為Q235A,連接方式:側部防護裝置為螺栓連接,后下部防護裝置為螺栓連接,后下部防護裝置的截面尺寸為(寬×高)(mm):120×60,離地高度為:450mm。ABS防抱死制動系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,浙江萬安科技股份有限公司, 型號:CM4XL,VIE ABS-Ⅱ.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | 產品號 | ZRA3K6L9018 | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃