| 公告型號 | YJW5181ZYSE6 | 品牌 | 金驫牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 7370,7305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 10500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 19/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1260/2810 | 整車長 | 8940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2530 | 整車高 | 3230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 105,89 | 駕駛室準乘人數 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 揚州金威環保科技有限公司 | 企業地址 | 江蘇省揚州市新甘泉東路50號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0514-87663266 | 傳真號碼 | 0514-87663636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 225115 | 底盤 | EQ1185LJ9CDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | EQ1185LJ9CDE | 備注 | 1、專用裝置:箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2、隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h,選裝直接供電ETC車載裝置.3、側防護采用:Q345B,連接方式:焊接連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:480mm;4、安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.5、ABS系統控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.發動機與油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4,B6.2NS6B230/26.1.5、后伸370mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSR5H774015 | 發動機 |
|
微信掃一掃