| 公告型號 | YJW5181GQXE6 | 品牌 | 金驫牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清洗車 | 額定質(zhì)量 | 9190 | ||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 18000 | 整備質(zhì)量 | 8680 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數(shù) | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 8/12.8 | 前懸后懸 | 1400/2150 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1928,1827 | 后輪距 | 1878,1860 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 8900 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2850 | 最高車速 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 揚州金威環(huán)??萍加邢薰?/td> | 企業(yè)地址 | 江蘇省揚州市新甘泉東路50號 | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0514-87663266 | 傳真號碼 | 0514-87663636 | ||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 225115 | 底盤 | CA1180P62K1L2A1E6Z | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1180P62K1L2A1E6Z 二類 中國第一汽車集團有限公司 | 備注 | 不規(guī)則矩形罐體,外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm):2400×1400×3430,罐體有效容積9.4立方米,介質(zhì)名稱:水,介質(zhì)密度:1000千克/立方米. 側(cè)面防護裝置材料為鋁型材,連接方式為螺栓螺母聯(lián)接.后部防護裝置材料為Q235A,連接方式為螺栓聯(lián)接,斷面尺寸為200×100mm,離地高度為490mm,前伸850mm。選裝前圍和燈具,選裝寬體保險杠,腳踏板.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.裝備限速裝置,限速89km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車裝備有罐體,水泵,管道系統(tǒng)等,用于清洗路面,對路面噴灑水降塵等作用。 | ||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | APRU07CD034 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃