| 公告型號 | BSZ5313GYYC3T447 | 品牌 | 中燕 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運油車 | 額定質量 | 16505 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 14300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1800+4725+1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 25/10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1555/2600 | 整車長 | 11980 | ||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500 | 整車高 | 3351 | ||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市石景山區(qū)八角建鋼南里 | ||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 010-88922159 | 傳真號碼 | (010)88922157 | ||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 100043 | 底盤 | BJ5317GNFJF-S1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ5317GNFJF-S1 | 備注 | 運輸介質:汽油;密度:700千克/立方米;罐體有效容積:24.5立方米;罐體外形尺寸(長X長軸X短軸)(mm):9500X2450X1450。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃