| 公告型號 | BSZ5251GSSC5 | 品牌 | 中燕 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 13765 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 11105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 18/12 | 前懸后懸 | 1480/2400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 2040 | 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 9580 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3130,3600 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 北京市石景山區八角建鋼南里 | 電話號碼 | 01***59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (0***57 | 郵政編碼 | 100043 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFL1250A13 | 底盤1 | DFL1250A13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積:14.45立方米,運輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):6100×2360 ×1500 .側后防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓緊固于副梁上,后防護采用螺栓緊固于縱梁上,后防護斷面尺寸為80×160mm,后防護離地高度為490mm.隨底盤選裝高頂駕駛室,高度3030,3600,分別對應普通駕駛室、高頂駕駛室的底盤高度.ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000.此車可選裝打藥機,前噴,后灑裝置為選裝件,在不裝配前噴,后灑裝置時可選裝管道疏通裝置,安裝高壓噴槍時可選裝前平臺,對于選裝時整備質量參數變化在±3%內。 | 發動機 |
|
微信掃一掃