| 公告型號 | BSZ5250GSSC5 | 品牌 | 中燕 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 13585,13650 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 11220 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 11/11,3/11,9/10 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/20 | 前懸后懸 | 1400/2080 | ||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1950 | 后輪距 | 1847/1847 | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 9180 | 整車寬 | 2495 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2990 | 最高車速 | 94 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 企業名稱 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 北京市石景山區八角建鋼南里 | 電話號碼 | 010-88922159 | ||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | (010)88922157 | 郵政編碼 | 100043 | ||||||||||||||||||||
| 底盤 | CA1250P63K1L3T1E5Z | 底盤1 | CA1250P63K1L3T1E5Z | ||||||||||||||||||||
| 備注 | 罐體有效容積:14.26立方米,運輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5980×2400 ×1480 .側后防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓緊固于副梁上,后防護采用螺栓緊固于縱梁上,后防護斷面尺寸為50×140mm,后防護離地高度為500mm. ABS系統生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。本車型僅選用軸距為4350+1350的底盤。此車可選裝打藥機,前噴,后灑裝置為選裝件,在不裝配前噴,后灑裝置時可選裝管道疏通裝置,安裝高壓噴槍時可選裝前平臺,對于選裝時整備質量參數變化在±3%內。 | 發動機 |
|
微信掃一掃