| 公告型號 | BSZ5161GSSC6T045 | 品牌 | 中燕牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 9345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 15800 | 整備質量 | 6260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5600/10200 | 接近離去角 | 20/12,20/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1430/2000,1430/2300 | 整車長 | 7930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2480 | 整車高 | 2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 98 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 企業地址 | 北京市石景山區八角建鋼南里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 010-88922159 | 傳真號碼 | (010)88922157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 100043 | 底盤 | DFL1160BX1V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFL1160BX1V | 備注 | 罐體有效容積:9.8立方米,運輸密度為1000千克/立方米的水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4540×2100×1300.罐體截面面積為2.31平方米.后懸2000,離去角12,對應底盤軸距4500;后懸2300,離去角10,對應底盤軸距4200.側后防護裝置材料為Q235,側防護采用螺栓緊固于副梁上,后防護采用螺栓緊固于縱梁上,后防護斷面尺寸為60×160mm,后防護離地高度為450mm. 駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈,選裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃