| 公告型號 | YG150ZH-2B | 品牌 | 銀鋼牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 正三輪摩托車 | 額定質(zhì)量 | 350 |
| 總質(zhì)量 | 648 | 整備質(zhì)量 | 298 |
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB14622-2016 |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2140,2240 |
| 彈簧片數(shù) | 0 | 輪胎數(shù) | 3 |
| 輪胎規(guī)格 | 前4.00-12后4.00-12,前4.50-12后4.50-12 | 后輪距 | 920,960 |
| 識別代號 | LY4YRCKJ ××××××××× | 整車長 | 3200,3350 |
| 整車寬 | 1100,1150 | 整車高 | 1380,1380 |
| 最高車速 | 55 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 1 |
| 轉(zhuǎn)向形式 | 方向把 | 企業(yè)名稱 | 重慶銀鋼科技(集團)有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 重慶市北碚區(qū)同興南路71號 | 電話號碼 | 023-68327318 |
| 傳真號碼 | 023-68327811 | 郵政編碼 | 400033 |
| 備注 | 1.本產(chǎn)品的生產(chǎn)地址為“重慶市北碚區(qū)同興南路71號”;2.第二長度、寬度、軸距、輪距尺寸是由選裝貨廂后產(chǎn)生. | 產(chǎn)品號 | MRGFV6PA016 |
微信掃一掃