| 公告型號(hào) | YFZ9357TDP | 品牌 | 路飛牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 低平板半掛車 | 額定質(zhì)量 | 268,002,720,027,500 |
| 總質(zhì)量 | 35000 | 整備質(zhì)量 | 820,078,007,500 |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 9000+1150+1150,8850+1150+1150,8640+1150+1150 |
| 軸荷 | -/19000(三軸組) | 彈簧片數(shù) | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
| 輪胎數(shù) | 12 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 12PR,8.25R16LT 16PR,235/75R17.5 16PR |
| 接近離去角 | -/28,-/23,-/32 | 前懸后懸 | -/850,-/1060,-/700 |
| 后輪距 | 2180/2180/2180,2250/2250/2250,2330/2330/2330 | 識(shí)別代號(hào) | LA9935D3 ×××××××××LA9935D3 ×××××××××LA9935D3 ××××××××× |
| 整車長 | 13,750,135,001,300,000,000 | 整車寬 | 30,002,800 |
| 整車高 | 1,750,290,031,003,400 | 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 16000 |
| 企業(yè)名稱 | 山東建宇特種車輛有限公司 | 企業(yè)地址 | 山東省鄆城縣日東高速公路隨官屯養(yǎng)護(hù)工區(qū) |
| 電話號(hào)碼 | 0530-6420688 | 傳真號(hào)碼 | 0530-6422555 |
| 郵政編碼 | 274721 | 備注 | 該車僅運(yùn)輸不可拆解物體,鵝頸部分不允許承載貨物,選裝不帶爬梯,不帶爬梯時(shí)尾部標(biāo)識(shí)板橫放安裝在車輛后部;選裝液壓爬梯,選裝后部爬梯樣式,選裝輪胎外露或不外露.選裝前部鵝頸樣式.貨臺(tái)承載面高度為850mm,900mm,950mm,1060mm;選裝側(cè)面樣式.選裝貨臺(tái)面樣式,長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:13750/9000+1150+1150/700/8200,7800,7500;13750/8640+1150+1150/1060/8200,7800,7500;13750/8850+1150+1150/850/8200,7800,7500;13500/8640+1150+1150/1060/8200,7800,7500;13500/8850+1150+1150/850/8200,7800,7500;13000/8640+1150+1150/1060/8200,7800,7500;13000/8850+1150+1150/850/8200,7800,7500;12500/8640+1150+1150/1060/8200,7800,7500;側(cè)防護(hù)裝置材料Q235,后防護(hù)被車輛部件代替,離地高度為480mm;連接方式焊接;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司,ABS型號(hào)規(guī)格為:HNABS4S/4M。 |
| 產(chǎn)品號(hào) | AMYRF79707F |
微信掃一掃