| 公告型號(hào) | BSZ5073GSS | 品牌 | 中燕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質(zhì)量 | 2900,3000 | ||||||
| 總質(zhì)量 | 6530 | 整備質(zhì)量 | 3500,3400 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||
| 軸荷 | 2330/4200 | 接近離去角 | 16/14 | ||||||
| 前懸后懸 | 1055/1580 | 整車長(zhǎng) | 5995 | ||||||
| 整車寬 | 1900 | 整車高 | 2160 | ||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 北京市政中燕工程機(jī)械制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市石景山區(qū)八角建鋼南里 | ||||||
| 電話號(hào)碼 | (010)88922159 | 傳真號(hào)碼 | (010)88922157 | ||||||
| 郵政編碼 | 100043 | 底盤 | NKR77LLPACJAY | ||||||
| 底盤1 | NKR77LLPACJAY | 備注 | 罐體有效容積:3.9立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3050×1660×1000。選擇不裝打藥機(jī),整備質(zhì)量為3400kg;罐體有效容積:4.0立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):3550×1660×1000。側(cè)后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓緊固于副梁上,后防護(hù)采用螺栓緊固于縱梁上,后防護(hù)斷面尺寸為50×100mm,后防護(hù)離地高度為375mm。 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃