| 公告型號 | BSZ5043TQPC52 | 品牌 | 中燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 氣瓶運輸車 | 額定質量 | 1610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 2690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB 17691-2005國V,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 1850/2645 | 彈簧片數 | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 22/17 | 前懸后懸 | 1095/1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1665,1730,1490,1688 | 后輪距 | 1525,1590,1425,1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 5955 | 整車寬 | 2180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 2440 | 貨廂長 | 4120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂寬 | 2050 | 貨廂高 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 80 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 北京市政中燕工程機械制造有限公司 | 企業地址 | 北京市石景山區八角建鋼南里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 010-88922159 | 傳真號碼 | (010)88922157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 100043 | 底盤 | BJ1049V9JD6-A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1049V9JD6-A3 | 備注 | 隨底盤選裝駕駛室,裝配限速裝置,限制最高車速不得超過80km/h,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,只裝配子午胎,只選用底盤前輪盤式制動,排氣管前置,選裝ABS.液剎制動型式的ABS系統控制器型號47660 2ZS00,廠家為浙江亞太機電股份有限公司;選裝氣剎制動型式,ABS系統控制器型號44600XXXX0,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司..側后防護材質:Q235A;防護連接方式:側防護為螺栓連接,后防護與車架縱梁螺栓連接。后防護斷面尺寸:50×100(mm);后防護離地高度470mm。運輸介質:易燃氣體氣瓶,類項號:2.1;選裝非易燃無毒氣體的氣瓶,類項號:2.2。ISF2.8s5129T發動機油耗為 11.89L/100km,ISF2.8s5148T發動機油耗為 11.92L/100km,ISF3.8s5141發動機油耗為12.51L/100km.ISF2.8s5R117發動機油耗為12.9L/100km。選裝平板貨箱,內尺寸不發生變化,選裝液壓尾板,收起狀態下水平長度為300mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃