| 公告型號 | BSZ5040XJCJY | 品牌 | 中燕牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 檢測車 | 總質(zhì)量 | 3920 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 2760 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 3570 | 軸荷 | 1560/2360 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | -/4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 185/75 R16C | 接近離去角 | 21/19 | ||||||||
| 前懸后懸 | 982/1088 | 前輪距 | 1700 | ||||||||
| 后輪距 | 1645 | 識別代號 | LEFCHCHC ×××××××××LEFCMCHC ×××××××××LEFCHDHC ×××××××××LEFCMDHC ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 5640 | 整車寬 | 2096 | ||||||||
| 整車高 | 2740 | 最高車速 | 120 | ||||||||
| 額定載客 | 4 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 北京市政中燕工程機(jī)械制造有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市大興區(qū)長子營鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)企融路1號 | ||||||||
| 電話號碼 | 15801450810 | 傳真號碼 | - | ||||||||
| 郵政編碼 | 102615 | 底盤 | JX6550T-N6 | ||||||||
| 底盤1 | JX6550T-N6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 備注 | 該車專用設(shè)備為加油機(jī)檢測裝置,手持智能終端,量器,主要用于對加油機(jī)液位高度,流量,環(huán)境溫濕度等參數(shù)的檢測;該車可選裝直接供電式ETC車載裝置,ABS控制器型號:APG3550500G;ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司,JX493ZLQ6B發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率88kW;選裝前臉; | ||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZSVMW79Z01P | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃