| 公告型號 | YC5041CCQCD | 品牌 | 羊城 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 倉柵式運輸車 | 額定質量 | 1490 |
| 總質量 | 4100 | 整備質量 | 2480 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2001第二階段,GB3847-1999 |
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3360 |
| 軸荷 | 1560/2540 | 彈簧片數 | 7/4+5 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-16 |
| 接近離去角 | 27/13 | 前懸后懸 | 1015/1615 |
| 前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 |
| 識別代號 | LYC1AB31 ××××××××× | 整車長 | 5990 |
| 整車寬 | 1910 | 整車高 | 2800 |
| 貨廂長 | 4260 | 貨廂寬 | 1790 |
| 貨廂高 | 410 | 最高車速 | 95 |
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 |
| 載質量利用系數 | 0.65 | 企業名稱 | 廣州羊城汽車有限公司 |
| 企業地址 | 廣東省廣州市廣園中路333號 | 電話號碼 | (020)86592807-31 |
| 傳真號碼 | (020)86584670 | 郵政編碼 | 510405 |
| 底盤 | YC1041CD | 底盤1 | YC1041CD 二類 廣州羊城汽車有限公司 |
| 備注 | 車廂底板到倉柵頂部高度為1800mm,后簧有1墊塊,該車加速行駛車外噪聲達到(GB1495-2002)第二階段標準要求 |
微信掃一掃