| 公告型號 | YC4250SS1EK5 | 品牌 | 日野牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 牽引汽車 | 總質量 | 25000 | ||||||||
| 整備質量 | 9200,8870 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 3 | ||||||||
| 軸距 | 3300+1350 | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | ||||||||
| 彈簧片數 | 3/4,9/12,3/-/- | 輪胎數 | 10 | ||||||||
| 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 接近離去角 | 15/35,15/21,15/24,15/25.5 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1420/790,1420/850,1420/1110 | 前輪距 | 2075 | ||||||||
| 后輪距 | 1855/1855 | 識別代號 | LYC2CK71 ×××××××××LYC2CK72 ××××××××× | ||||||||
| 整車長 | 6860,6920,7180 | 整車寬 | 2510 | ||||||||
| 整車高 | 3030,3520 | 最高車速 | 100 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 準拖掛車總質量 | 39670,40000 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 15670,16000 | ||||||||
| 企業名稱 | 廣汽日野汽車有限公司 | 企業地址 | 廣州市從化市明珠工業園區 | ||||||||
| 電話號碼 | 020-32328888 | 傳真號碼 | 020-32328502 | ||||||||
| 郵政編碼 | 510930 | 備注 | 1,發動機最大凈功率值為353KW;2,選裝標準頂駕駛室高度為3030mm;選裝高頂駕駛高度為3520mm;3,選裝右后視鏡及安裝位置;4,選裝配ABS時,ABS生產廠家是威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號是89540-E004*;選裝配EBS時,EBS生產廠家是東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號是EBS5;5,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;6,選裝儲氣罐安裝位置;7,E13C YU發動機對應油耗申報值為43.5L/100km;8,選裝750L油箱時整車長為:6920mm;9,選裝鐵油箱;10,選裝空氣懸架時整車長度為7180mm;11,裝置盤式制動前橋;12,選用鋼板彈簧的車型對應VIN為LYC2CK71×××××××××,選用空氣懸架的車型對應VIN為LYC2CK72×××××××××;13,,選裝鋁輪輞;14,整備質量為9200Kg時,半掛車鞍座最大允許承載質量15670Kg,準拖掛車總質量39670Kg;整備質量為8870Kg時,半掛車鞍座最大允許承載質量16000Kg,準拖掛車總質量40000Kg. | ||||||||
| 產品號 | AP60X6PA099 | 發動機 |
|
微信掃一掃