| 公告型號 | YBL6855H | 品牌 | 亞星牌 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 11550 | ||||||||||||||||||
| 整備質量 | 8050,8410 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||||||
| 軸距 | 4100 | 軸荷 | 3900/7650 | ||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 11/9 | 前懸后懸 | 1790/2655 | ||||||||||||||||||
| 整車長 | 8545 | 整車寬 | 2460 | ||||||||||||||||||
| 整車高 | 3240,3360 | 最高車速 | 100 | ||||||||||||||||||
| 額定載客 | 24-39 | 企業名稱 | 揚州亞星客車股份有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企業地址 | 揚州市渡江南路41號 | 電話號碼 | 0514-82989005 | ||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0514-82989111-9005 | 郵政編碼 | 225009 | ||||||||||||||||||
| 底盤 | YBL6856HD | 底盤1 | YBL6856HD | ||||||||||||||||||
| 備注 | 1該車可選裝空調,粘膠內置移窗.2選裝空調時車輛高度為3360mm,整備質量為8410kg.3該車安裝帶衛星定位的行駛記錄儀.4.發動機最大凈功率;153kw(YC6J220-30),145kw(WP5.200E30),150kw(WP7.210E30),155kw(YC4G220-30).5:車身左側設置應急門. | 產品號 | ZJX6Y4MH05F | ||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃