| 公告型號 | YBL5100XQCH | 品牌 | 亞星 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 囚車 | 總質(zhì)量 | 10150 |
| 整備質(zhì)量 | 7100,7410 | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800 | 軸荷 | 3350/6800 |
| 接近離去角 | 10/9 | 前懸后懸 | 1760/2385 |
| 整車長 | 7945 | 整車寬 | 2450 |
| 整車高 | 3280,3350 | 最高車速 | 110 |
| 額定載客 | 24-31 | 企業(yè)名稱 | 揚州亞星商用車有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 江蘇省揚州市 | 電話號碼 | (0514)7811481-84 |
| 傳真號碼 | (0514)7811466 | 郵政編碼 | 225001 |
| 底盤 | YBL6796H | 底盤1 | YBL6796H |
| 備注 | 1、該車可選裝空調(diào)、后視鏡、推拉窗、內(nèi)置移窗;2、選裝空調(diào)時整備質(zhì)量為7410kg,高度為3350mm。 |
微信掃一掃