| 公告型號 | XZL5256GXW6 | 品牌 | 中潔牌 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 吸污車 | 額定質量 | 11770 | ||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 13100 | ||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 20/13 | ||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1480/1820,1500/1800,1480/1920,1500/1900 | 整車長 | 9000,9100 | ||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2550 | 整車高 | 3650,3700 | ||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89,98 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 企業地址 | 湖北省隨州市兩水工業區8號 | ||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 13886889999 | 傳真號碼 | 0722-3308588 | ||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 441300 | 底盤 | DFH1250D4 | ||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | DFH1250D4 | 備注 | 該車專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸,清撈等,并具有舉升功能;罐體有效容積14.71立方米,罐體總容量15.44立方米.罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):6260×2000.外形長(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)軸距(mm)對應關系為:9000/1480(1500)/1820(1800)/4350+1350,9100/1480(1500)/1920(1900)/4350+1350.側防護材料為Q235,側防護裝置為裙邊結構.后防護材料為Q235,連接方式:用螺栓結構連接件固焊在主車后端,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×140(mm),后部防護離地高度:500(mm);.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室.選裝罐體側部結構及后部排污口結構.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ZSBVH70N01S | 發動機 |
|
微信掃一掃