| 公告型號 | BSX5163GYY | 品牌 | 三興牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運(yùn)油車 | 額定質(zhì)量 | 8605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 16000 | 整備質(zhì)量 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4500,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6000/10000 | 接近離去角 | 16/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1375/1965 | 整車長 | 7840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 79 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 北京三興汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 北京市豐臺區(qū)新村一里15號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | (010)63716231-22 | 傳真號碼 | (010)63716231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 100070 | 底盤 | CA1163P7K2L2E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | CA1163P7K2L2E | 備注 | 罐體有效容積:13.52立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5200×2360×1400;運(yùn)輸介質(zhì):汽油,類項號:3;密度:700千克/立方米。防護(hù)所用材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(mm):100×100,離地高度:500mm.選用有前盤制動及限速裝置的底盤;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅選用9.00R20,10.00R20輪胎;安裝ABS系統(tǒng),ABS系統(tǒng)型號CM4XL;生產(chǎn)企業(yè):長春科密汽車制動有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品號 | ZGTPK463090 | 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃