| 公告型號 | XZJ5841JQZ500 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 全地面起重機 | 總質(zhì)量 | 84000 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 83805 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數(shù) | 7 | ||||||
| 軸距 | 1650+2360+1650+3300+1650+2580 | 軸荷 | 12000/12000/12000/12000/12000/12000/12000 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/-/-/-/-/-/- | 輪胎數(shù) | 14 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 385/95R25 170F,445/95R25 174F | 接近離去角 | 16/20 | ||||||
| 前懸后懸 | 2610/1800 | 前輪距 | 2590,2540 | ||||||
| 后輪距 | 2590/2590/2590/2590/2590/2590,2540/2540/2540/2540/2540/2540 | 識別代號 | LXGEPA84 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 18590 | 整車寬 | 3000 | ||||||
| 整車高 | 4000 | 最高車速 | 80 | ||||||
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | 企業(yè)地址 | 江蘇省徐州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū) | ||||||
| 電話號碼 | 0516-87739416 | 傳真號碼 | 0516-87739999 | ||||||
| 郵政編碼 | 221004 | 底盤1 | XZJ5841JQZ500 二類 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車為專用作業(yè)車輛,"超限",前伸/后伸(mm):990/0.WP15H660E61型發(fā)動機凈功率為480kW.側(cè)防護裝置所用材料為Q235B/6063,螺栓連接,后防護由工具箱等車身結(jié)構(gòu)替代,所用材料為Q550D,螺栓連接,離地高度為480mm.行駛狀態(tài)拆除5-7節(jié)主臂,起重吊鉤,平衡重,固定副臂,變幅副臂,變幅起升機構(gòu)(含鋼絲繩),超起裝置,四節(jié)臂獨立臂頭,底盤后支腿,前后支腿支腳盤,備胎及支架.ABS控制器型號:4460037130.生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.該車輛類型為N3G,按照GB 26511標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定無需安裝前下部防護裝置. | 產(chǎn)品號 | ARUUU6W602K | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃