| 公告型號 | XZJ5721JQZ400 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 全地面起重機 | 總質量 | 72000 | ||||||
| 整備質量 | 71805 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 6 | ||||||
| 軸距 | 1650+3050+2665+2100+1650 | 軸荷 | 12000/12000/12000/12000/12000/12000 | ||||||
| 彈簧片數 | -/-/-/-/-/- | 輪胎數 | 12 | ||||||
| 輪胎規格 | 385/95R25,445/95R25 | 接近離去角 | 16/14 | ||||||
| 前懸后懸 | 2689/2328 | 前輪距 | 2590,2530 | ||||||
| 后輪距 | 2590/2590/2590/2590/2590,2530/2530/2530/2530/2530 | 識別代號 | LXGEPA72 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 17427 | 整車寬 | 3000 | ||||||
| 整車高 | 4000 | 最高車速 | 80 | ||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | 企業地址 | 江蘇省徐州市經濟開發區工業一區 | ||||||
| 電話號碼 | 0516-87739416 | 傳真號碼 | 0516-87739999 | ||||||
| 郵政編碼 | 221004 | 底盤1 | XZJ5721JQZ400 二類 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||
| 備注 | 該車為專用作業車輛,"超限", 前伸/后伸(mm):1295/0.WP15H660E61型發動機最大凈功率為480kW,側防護裝置由工具箱、支腿箱等結構代替,所用材料為6063,PP+EPDM-T20,Q235B,螺栓連接,后防護由支腿作業裝置代替,所用材料為Q550D,Q960E,焊接連接,離地高度為460mm.行駛狀態拆除:3-7節臂,吊鉤,平衡重,固定副臂,變幅副臂,風電臂,超起裝置,后活動支腿,備胎及支架.ABS控制器型號:4460037130,CM6XL-6S/6M,生產企業:采埃孚商用車系統(青島)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.輪胎負荷指數:385/95R25為170,445/95R25為174.該車型全橋為油氣懸架.該車輛類型為N3G,按照GB 26511標準規定無需安裝前下部防護. | 產品號 | ZSFXV72901Y | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃