| 公告型號 | XZJ5551JQZ350 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 全地面起重機 | 總質量 | 54990 | ||||||||||
| 整備質量 | 54795 | 軸數 | 5 | ||||||||||
| 軸距 | 1650+4300+1650+1650 | 軸荷 | 9590/9400/12000/12000/12000 | ||||||||||
| 彈簧片數 | -/-/-/-/- | 輪胎數 | 10 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 385/95R25 170F,445/95R25 174F | 接近離去角 | 20/13 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 2570/2585 | 前輪距 | 2590/2590,2560/2560 | ||||||||||
| 后輪距 | 2590/2590/2590,2560/2560/2560 | 識別代號 | LXGDPA55 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 16677 | 整車寬 | 3000 | ||||||||||
| 整車高 | 4000 | 最高車速 | 75 | ||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||
| 企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | 企業地址 | 江蘇省徐州經濟技術開發區馱藍山路26號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 0516-87739416 | 傳真號碼 | 0516-87739999 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 221004 | 底盤1 | XZJ5551JQZ350 二類 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||||||
| 備注 | 該車為專用作業車輛,前伸/后伸(mm):1890/382,K1356-60型發動機凈功率為406kW,WP13.550E62型發動機凈功率為400kW.側防護裝置材料Q235B,6063,螺栓連接,后防護裝置材料Q960E,Q550D,由支腿作業裝置代替,焊接連接,離地高度為470mm.行駛狀態拆除3-8節主臂、平衡重及平衡重固定裝置、固定副臂、超起、吊鉤、平臺護欄扶手、前后活動支腿、備胎支架及備胎、墊板支架、支腳盤.ABS控制器型號:CM4XL-4S/4M,ZQFB-Ⅴ.生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股 | 產品號 | EB637545100 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃