| 公告型號 | XZJ5370JQAY50 | 品牌 | 徐工 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 全地面起重機 | 總質量 | 36800 |
| 整備質量 | 36670 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據標準 | GB17691-2001(第二階段) | 軸數 | 3 |
| 軸距 | 2850+1725 | 彈簧片數 | - |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 14.00R24 |
| 接近離去角 | 17/16 | 前懸后懸 | 3000/2038 |
| 前輪距 | 2340 | 后輪距 | 2340 |
| 識別代號 | LXGAJH37 ×××××××××LXGCPA37 ××××××××× | 整車長 | 12200 |
| 整車寬 | 2750 | 整車高 | 3650 |
| 最高車速 | 70 | 駕駛室準乘人數 | 2 |
| 轉向形式 | 方向盤 | 企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 |
| 企業地址 | 江蘇省徐州市蘇堤北路5號 | 電話號碼 | (0516)7739416 |
| 傳真號碼 | (0516)7739999 | 郵政編碼 | 221004 |
| 底盤1 | XZJ5370JQAY50 整車 徐州工程機械集團有限公司 | 備注 | 油氣懸掛。LXGAJH37×××××××××適用用于2007年1月9日前生產的產品。 |
微信掃一掃