| 公告型號 | XZJ5256GJBAM | 品牌 | 徐工 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 混凝土攪拌運輸車 | 額定質量 | 13170 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 11700 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 3175+1400,3200+1350 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 彈簧片數 | 11/10,3/4,11/-,3/-,11/12,3/5 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 12R22.5 16PR,11R22.5,11.00R20 16PR,10.00R20 | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 19/13 | 前懸后懸 | 1430/2175,1430/2200 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 2015,2035 | 后輪距 | 1850/1850 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 8180 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 3760,3850 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省徐州市經濟開發區工業一區 | 電話號碼 | 0516-87739416 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0516-87739999 | 郵政編碼 | 221004 | ||||||||||||||||
| 底盤 | ZZ1257N324GD1 | 底盤1 | ZZ1257N324GD1 | ||||||||||||||||
| 備注 | 該車為專用運輸車輛,用于混凝土輸送,攪動容量為6.0立方米,選用底盤3175+1400,3200+1350mm軸距,前后懸與軸距一一對應,側防護裝置為金屬護欄,材料為Q235鋼板,截面高度100mm,后防護材料為Q235,斷面尺寸為100×50mm,后防護離地高度為510mm,連接方式為螺栓連接。發動機MC07.28-40對應油耗申報值36.0L/100km,發動機MC07.31-40對應油耗申報值36.2L/100km,發動機MC07.34-40對應油耗申報值36.5L/100km。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。該車加裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.選裝梯子安裝方式。 | 發動機 |
|
微信掃一掃