| 公告型號 | XZJ5150JSQB | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 7390,8190,7190,7990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 15385 | 整備質量 | 7800,7000,8000,7200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 5250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 5435/9950 | 接近離去角 | 26/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1350/2400 | 整車長 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2490 | 整車高 | 3400,3080,3500,3390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 5450,5700,5800,5900 | 貨廂寬 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 600 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 江蘇省徐州市經濟開發區工業一區 | 電話號碼 | 0516-87739416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0516-87739999 | 郵政編碼 | 221004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤 | BJ1158VKPFK-2 | 底盤1 | BJ1158VKPFK-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備注 | 折臂式起重機型號、 最大起升質量及重量分別為(Kg):SQ5Z:5000,2000,SQ4Z:4000,1200,直臂式起重機型號,最大起升質量及重量分別為(Kg):,SQ5S:5000,2200,SQ4S:4000,1400,選裝上車起重機型式為直臂式。側、后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為焊接連接,后部防護斷面高度:100mm,斷面寬:35mm,離地高度:540mm。該車安裝行駛記錄儀。 | 產品號 | ZJG7H43U04V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃