| 公告型號 | XZJ5080ZYSH6 | 品牌 | 徐工牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 壓縮式垃圾車 | 額定質量 | 24,452,495 | ||||||||||||||||||||
| 總質量 | 8280 | 整備質量 | 56,405,590 | ||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 336,538,454,200 | ||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3000/5280 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 12月25日 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1051/1899 | 整車長 | 70,006,595 | ||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 21,302,308 | 整車高 | 2440 | ||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | 企業地址 | 江蘇省徐州市經濟開發區工業一區 | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 0516-87739416 | 傳真號碼 | 0516-87739999 | ||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 221004 | 底盤 | HFC1081P31K1C7ZS | ||||||||||||||||||||
| 底盤1 | HFC1081P31K1C7ZS | 備注 | 該車主要用于生活垃圾的壓縮轉運,專用裝置為垃圾壓縮裝置.僅采用3365軸距;選裝翻轉桶裝置,其外形尺寸長為7000mm,后伸685mm,整備質量為5640kg,額定載質量為2445kg;選裝鏟斗裝置時,其外形尺寸長為6595mm,后伸280mm,整備質量5590kg,額定載質量2495kg.側防護材料:鋁合金,連接方式為:螺栓連接;后防護為專用裝置替代,離地高度為420mm.D30TCIF2發動機油耗:16.2L/100km;ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4M,ABS系統控制器生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,選裝ABS系統型號/廠家為VIEABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司. | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | AP8VS6X202W | 發動機 |
|
微信掃一掃