| 公告型號 | XZJ5042JSQL4 | 品牌 | 徐工 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質量 | 1225,1160,1510,1445 | ||||||
| 總質量 | 4495 | 整備質量 | 3140,2855 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360 | ||||||
| 軸荷 | 1860/2635 | 彈簧片數(shù) | 7/4+5,7/4+6 | ||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT | ||||||
| 接近離去角 | 27/18.5 | 前懸后懸 | 1065/1570 | ||||||
| 前輪距 | 1385 | 后輪距 | 1425 | ||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2065,1900 | ||||||
| 整車高 | 2900,2834,2640 | 貨廂長 | 3590,3560 | ||||||
| 貨廂寬 | 1805 | 貨廂高 | 380 | ||||||
| 最高車速 | 100 | 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | ||||||
| 企業(yè)名稱 | 徐州工程機械集團有限公司 | 企業(yè)地址 | 江蘇省徐州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū) | ||||||
| 電話號碼 | 0516-87739416 | 傳真號碼 | 0516-87739999 | ||||||
| 郵政編碼 | 221004 | 底盤 | JX1041TG24 | ||||||
| 底盤1 | JX1041TG24 | 備注 | 直臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQS22:1100,900, 折臂式起重機型號,額定起升質量及重量為(Kg):SQZ32:1050,600. 側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100mm×45mm,離地高度:525mm。選裝欄板結構。選裝折臂式起重機,選裝駕駛室形式。選裝防護欄連接方式為焊接。ABS系統(tǒng)型號:355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司 | ||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃