| 公告型號(hào) | XZJ5021ZXX | 品牌 | 徐工 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 車廂可卸式垃圾車 | 額定質(zhì)量 | 555 | ||||||||
| 總質(zhì)量 | 1995 | 整備質(zhì)量 | 1310 | ||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 2370 | ||||||||
| 軸荷 | 798/1197 | 接近離去角 | 28/20 | ||||||||
| 前懸后懸 | 795/830 | 整車長(zhǎng) | 3995 | ||||||||
| 整車寬 | 1475 | 整車高 | 1869 | ||||||||
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | ||||||||
| 企業(yè)名稱 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)地址 | 徐州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū) | ||||||||
| 電話號(hào)碼 | 0516-7739416 | 傳真號(hào)碼 | (0516)7739428 | ||||||||
| 郵政編碼 | 221004 | 底盤 | BJ1020V3JV2-S1 | ||||||||
| 底盤1 | BJ1020V3JV2-S1 | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃