| 公告型號 | XXP5091TQZPDF | 品牌 | 先行科技牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 清障車 | 總質量 | 9400 | ||||||||||||||
| 整備質量 | 6500 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||||
| 軸距 | 4400 | 軸荷 | 3400/6000 | ||||||||||||||
| 彈簧片數 | 8/10+7 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||||
| 輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR | 接近離去角 | 21.5/10 | ||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1180/2859 | 識別代號 | LGDCUA1P ××××××××× | ||||||||||||||
| 整車長 | 8439 | 整車寬 | 2400 | ||||||||||||||
| 整車高 | 2640 | 最高車速 | 103 | ||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 湖北先行專用汽車有限公司 | ||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省松滋市城東工業園永興大道10號 | 電話號碼 | 0716 6210298 | ||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0716 6210268 | 郵政編碼 | 434200 | ||||||||||||||
| 底盤 | EQ1090SJ8BDE | 底盤1 | EQ1090SJ8BDE | ||||||||||||||
| 備注 | 該車用途為清除道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援等;主要裝置為托臂,取力器,液壓油缸組成;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈;托舉質量為2705kg;側防護材料為Q235B,螺栓加焊接連接;后防護由專業裝置替代,下邊緣離地高450mm;ABS及其控制器型號為:ABS/ASR-24V-4S/4M;襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | 產品號 | ANVNV6H504U | ||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃