| 公告型號 | XTP5201XLJHW6 | 品牌 | 星通牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 旅居車 | 總質量 | 19800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 19200 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 | 1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400 | 軸荷 | 4600/4700/10500(二軸組) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 0 | 輪胎規格 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 15/11 | 前懸后懸 | 1540/2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車長 | 11990 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車高 | 4000 | 最高車速 | 80,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定載客 | 6 | 企業名稱 | 湖南星通汽車制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖南省長沙縣江背鎮朱家橋社區朱橋集鎮 | 電話號碼 | 0731-86293199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0731-86293199 | 底盤 | ZZ1327V466HF1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | ZZ1327V466HF1K | 備注 | 1.該車型裝備桌椅、睡具、衛生設施、廚房設施等設施,用于人員宿營;2.選用1950+4600+1400底盤軸距,隨底盤選裝駕駛室外觀,選裝ETC車載裝置;3.ABS型號:4460046300,生產企業:威伯科(上海)管理有限公司;4.側防護為裙板式結構,材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接.后下部防護為裙板式結構,材料為Q235,連接方式為螺栓連接,離地高度為450mm;5.車廂兩側安裝駐車狀態下使用的拓展廂;駐車時車輛后頂可開啟升降,形成露臺遮陽篷;6.該車隨底盤安裝限速裝置,限速80km/h或89km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | ASDY973E02H | 發動機 |
|
微信掃一掃