| 公告型號 | BSP5180GSS | 品牌 | 馳遠牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 灑水車 | 額定質量 | 10170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 18000 | 整備質量 | 7700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 4500,5500,5150,5750,4700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 6500/11500 | 彈簧片數 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 0 | 接近離去角 | 11/13,9/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1270/1870 | 整車長 | 7640,8165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2510 | 整車高 | 2810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 89 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 北京事必達汽車有限責任公司 | 企業地址 | 北京市密云縣新南路21號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 010-87619761 | 傳真號碼 | 010-87608599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 101500 | 底盤 | BJ1186VKPHK-1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤1 | BJ1186VKPHK-1K | 備注 | 僅選用4500mm軸距;運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):4360×1840×1540;罐體有效容積:10.6立方米;總容積:10.6立方米;側防護裝置材質為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護裝置材質為Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:(mm)80×120,離地高度:435mm;選裝后部導向箭頭燈;選裝前水炮,前伸525mm,整車長8165mm,質量在誤差內忽略不計;ABS系統型號/生產企業對應關系:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;車輛裝有罐體、噴灑裝置,用于道路噴灑作業; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品號 | AP0JZ71B05C | 發動機 |
|
微信掃一掃