| 公告型號 | XTA5030XSW2 | 品牌 | 曉奧牌 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 商務車 | 總質量 | 3100 | ||||||
| 整備質量 | 2640 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | 軸數 | 2 | ||||||
| 軸距 | 3430 | 軸荷 | 1550/1550 | ||||||
| 彈簧片數 | -/- | 輪胎數 | 4 | ||||||
| 輪胎規格 | 245/50R18 104V | 接近離去角 | 12月16日 | ||||||
| 前懸后懸 | 895/1045,915/1055 | 前輪距 | 1666 | ||||||
| 后輪距 | 1646 | 識別代號 | LB1WG3E1 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 53,705,400 | 整車寬 | 1928 | ||||||
| 整車高 | 21,102,080,200,019,200,000 | 最高車速 | 185 | ||||||
| 額定載客 | 4月7日 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||
| 企業名稱 | 上海曉奧享榮汽車工業裝備有限公司 | 企業地址 | 上海市嘉定區美裕路599號3幢1層B區 | ||||||
| 電話號碼 | 021-31166766 | 傳真號碼 | 021-31166766 | ||||||
| 底盤 | FA6540A | 底盤1 | FA6540A 整車 福建奔馳汽車有限公司 | ||||||
| 備注 | ABS型號:ESP9;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:發動機型號274920,最大凈功率155kW,油耗9.1L/100km;專用功能及裝置:車內裝有豪華內飾、液晶電視,車載移動設備等商務活動設施;其他說明:選裝不同款外頂裝飾件(車高2110,2080,2000)、后頂尾翼.選裝原型車未加裝車頂裝飾件狀態(帶行李架車高1920,不帶行李架車高1880).選裝前、后、側鍍鉻裝飾件。選裝前、后、側包圍裝飾件。隨原車選裝天窗、行李架、鋼圈、后檔玻璃、高位制動燈、后頂部尾翼等.選裝前、后保桿、前格柵.該車型可選裝ETC車載裝置; | 產品號 | ARCKA7CD07U | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃