| 公告型號 | BSP5083TCA | 品牌 | 馳遠牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 餐廚垃圾處理車 | 額定質(zhì)量 | 1280 | ||||||||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 8275 | 整備質(zhì)量 | 6800 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3360,3800,4200 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 3000/5275 | 彈簧片數(shù) | 9/8+6,3/4+3,3/8+6,3/- | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/17 | 前懸后懸 | 1130/1460 | ||||||||||||||||||||||
| 前輪距 | 1705,1730 | 后輪距 | 1615,1630,1715,1800 | ||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LVBV4JBB ××××××××× | 整車長 | 5950 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2210 | 整車高 | 3130 | ||||||||||||||||||||||
| 最高車速 | 105 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 北京事必達汽車有限責任公司 | 企業(yè)地址 | 北京市密云區(qū)東門外(原水泵廠院內(nèi)) | ||||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 010-87608599 | 傳真號碼 | 010-87608599 | ||||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 102600 | 底盤 | BJ1088VEJEA-FK | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 僅用3360mm軸距;側(cè)防護材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護材質(zhì)為Q235A,連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:(mm)50×100,離地高度:440mm;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統(tǒng)型號:ABS8.8 ECU 24V;生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.該車專用裝置為提升機,干濕分離裝置,油水分離裝置,含油廢水處理裝置和垃圾箱等(裝放餐廚垃圾),用于處理分離餐廚垃圾 | 產(chǎn)品號 | GB237495100 | ||||||||||||||||||||||
| 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃