| 公告型號 | XSJ5310GYY | 品牌 | 西石 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運油車 | 額定質量 | 16620 | ||||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 14250 | ||||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1800+3600+1350 | ||||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 接近離去角 | 18.0/11.8 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1576/2674 | 整車長 | 11000 | ||||||||||
| 整車寬 | 2496 | 整車高 | 3650 | ||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||
| 企業名稱 | 西安石油機械有限公司 | 企業地址 | 西安市長纓東路96號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 029-82511636 | 傳真號碼 | 029-82511636 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 710032 | 底盤 | SX1315TR366 | ||||||||||
| 底盤1 | SX1315TR366 | 備注 | 僅用WP10.300N型發動機;罐體有效容積24.93立方米,罐體外形尺寸(mm):2380(長軸)×1750(短軸)×8200(長),截面積:3.48平方米。運輸介質:汽油,密度為0.7噸每立方米。 | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃