| 公告型號 | XQD4092A | 品牌 | 東風(fēng) |
|---|---|---|---|
| 類型 | 牽引汽車 | 總質(zhì)量 | 9100 |
| 整備質(zhì)量 | 4100 | 燃料種類 | 汽油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB14761 | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3950 | 彈簧片數(shù) | 9/11+8 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20-12PR |
| 接近離去角 | 34/40 | 前懸后懸 | 1065/945 |
| 前輪距 | 1810 | 后輪距 | 1800 |
| 識別代號 | LGGF96VH ××××××××× | 整車長 | 5960 |
| 整車寬 | 2370 | 整車高 | 2370 |
| 最高車速 | 85 | 額定載客 | 3 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 9200 | 半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 5000 |
| 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)新疆汽車有限公司 | 企業(yè)地址 | 新疆 |
| 電話號碼 | 0991-6638702 | 傳真號碼 | 0991-6639738 |
| 郵政編碼 | 830011 | 底盤 | EQ4092AJ |
| 底盤1 | EQ4092AJ 二類 東風(fēng)新疆汽車有限公司 |
微信掃一掃