| 公告型號 | XP5250GYS | 品牌 | 哈齒 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 液態食品運輸車 | 額定質量 | 13805 | ||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 11000 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4725+1350,4800+1350 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | 彈簧片數 | 4/10,11/11 | ||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 9.00R20,9.00-20,10.00R20,10.00-20 | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 20/10 | 前懸后懸 | 1375/2680 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1914,1950 | 后輪距 | 1847/1847 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 10130 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2940/3070 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3 | 企業名稱 | 哈爾濱星光汽車改裝有限公司 | ||||||||||||||||
| 企業地址 | 黑龍江省哈爾濱市道里區城鄉路280號 | 電話號碼 | 0451-84330414 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 0451-84330414 | 郵政編碼 | 150070 | ||||||||||||||||
| 底盤 | CA1253P7K2L7T1E | 底盤1 | CA1253P7K2L7T1E | ||||||||||||||||
| 備注 | 介質:牛奶,罐體有效容積:10立方米。密度:1020千克/立方米,罐體外形尺寸:長5000mm長軸2040mm短軸1250mm,側防護及后防護是Q325矩形鋼管 螺栓連接 后防護 斷面尺寸100×50mm 距地面距離500mm,應裝行駛記錄儀。 | 發動機 |
|
微信掃一掃