| 公告型號 | XMQ6902Y3 | 品牌 | 金龍牌 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 客車 | 總質量 | 11990 |
| 整備質量 | 8500,8790 | 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4300 | 軸荷 | 3800/8190 |
| 接近離去角 | 10/8 | 前懸后懸 | 1915/2790 |
| 整車長 | 9005 | 整車寬 | 2480 |
| 整車高 | 3382,3282 | 最高車速 | 100 |
| 額定載客 | 24-39,24-41 | 企業(yè)名稱 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 |
| 企業(yè)地址 | 廈門市集美區(qū)金龍路9號 | 電話號碼 | 0592-6370686 |
| 傳真號碼 | 0592-6370162 | 郵政編碼 | 361023 |
| 底盤 | XMQ6870R2 | 底盤1 | XMQ6870R2 |
| 備注 | 可取消中門(此時裝用外推式應急窗,座位數(shù)為24-41);可選推拉式或封閉式側窗;可取消頂置空調(車高3282mm,整備質量8500kg);安裝帶GPS的行駛記錄儀;安裝限速裝置,限速100km/h;ABS系統(tǒng)控制器型號和廠家為:①CM4XL-4S/4M,廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司;②ABS-E 4S/4M,,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.發(fā)動機最大凈功率(kW):162(CA6DF3-22E3),177(CA6DF3-24E3),161(YC6J230-30),171(YC6J245-30),163.2(ISDe230 30),174.2(ISDe245 30),168(YC6A240-30),167(YC6G240-30),180(J08E-UU),163.3(ISB6.7E3230B),171(WP7.240E30). | 產品號 | ZJ9CX46M06W |
微信掃一掃