| 公告型號 | XMQ6850AGN5 | 品牌 | 金龍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 城市客車 | 總質量 | 12500 | ||||||||||
| 整備質量 | 8900,9300,8400 | 燃料種類 | NG | ||||||||||
| 排放依據標準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 軸數 | 2 | ||||||||||
| 軸距 | 4250 | 軸荷 | 4500/8000 | ||||||||||
| 彈簧片數 | 3/3,7/9 | 輪胎數 | 6 | ||||||||||
| 輪胎規格 | 8.25R20,9R22.5 | 接近離去角 | 9/8 | ||||||||||
| 前懸后懸 | 1840/2400 | 前輪距 | 1900,1960,1935 | ||||||||||
| 后輪距 | 1800,1840,1865,1885 | 識別代號 | LA6R3DS9 ××××××××× | ||||||||||
| 整車長 | 8490 | 整車寬 | 2450 | ||||||||||
| 整車高 | 3030,3140,3370 | 最高車速 | 69 | ||||||||||
| 額定載客 | 55/15-30,49/15-30,62/15-30 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||
| 企業名稱 | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 | 企業地址 | 廈門市集美區金龍路9號 | ||||||||||
| 電話號碼 | 05***86 | 傳真號碼 | 05***62 | ||||||||||
| 郵政編碼 | 361023 | 底盤 | XMQ6821GR5 | ||||||||||
| 底盤1 | XMQ6821GR5 | 備注 | 1.選裝推拉式或外推式側窗;2.可取消頂置空調(車高3030mm);3.選裝頂置氣瓶(車高3370mm);4.可選裝頂置空調(車高3140mm),頂置空調位置可選裝在車頂前部或中部;5.選裝后視鏡;6.選裝后圍造型,排氣管出口可選裝在后部左側或右側,頂置進氣口可選裝在后部左側或右側;7.發動機最大凈功率:128kW(WP5NG180E50);126kW(YC4G180N-50);8.整備質量為8400kg時,對應座位數為62/15-30,55/15-30,49/15-30;整備質量為8900kg時,對應座位數為55/15-30,49/15-30;整備質量為9300kg時,對應座位數為49/15-30;9.ABS系統控制器型號和廠家為:①CM4XL-4S/4K(4S/4M),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;②ABS-E 4S/4M,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;10.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄裝置.安裝限速裝置,限速69km/h. | ||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃