| 公告型號(hào) | XMQ6730ASD51 | 品牌 | 金龍 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 幼兒專用校車 | 總質(zhì)量 | 7600 | ||||||||
| 整備質(zhì)量 | 5400,5700 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
| 軸距 | 4000 | 軸荷 | 2600/5000 | ||||||||
| 彈簧片數(shù) | 3/4 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
| 輪胎規(guī)格 | 215/75R17.5 | 接近離去角 | 19/10 | ||||||||
| 前懸后懸 | 1015/2330 | 前輪距 | 1820,2090 | ||||||||
| 后輪距 | 1658,1800,1860 | 識(shí)別代號(hào) | LA6S1BS5 ××××××××× | ||||||||
| 整車長(zhǎng) | 7345 | 整車寬 | 2405 | ||||||||
| 整車高 | 2920,2950,2990 | 最高車速 | 80 | ||||||||
| 額定載客 | 24-41 | 企業(yè)名稱 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||||||||
| 企業(yè)地址 | 廈門市集美區(qū)金龍路9號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0592-6370441 | ||||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0592-6370064 | 郵政編碼 | 361023 | ||||||||
| 底盤 | XMQ6703RD5 | 底盤1 | XMQ6703RD5 | ||||||||
| 備注 | 可選裝下封閉上推拉式側(cè)窗;可選裝整車封閉式側(cè)窗;可選裝尾窗推拉式其他封閉式側(cè)窗;可選裝尿素加注艙;可取消頂置空調(diào)(車高2920mm,整備質(zhì)量5400kg).可選裝頂置空調(diào)(整備質(zhì)量5700kg,車高2950mm或2990mm).安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄裝置,安裝限速裝置.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)和廠家為:①364 545 XXX,瀚德汽車產(chǎn)品(蘇州)有限公司;②CM4XL-4S/4M,廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW):90(YC4FA130-50). | 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃