| 公告型號(hào) | XMQ6551HED4 | 品牌 | 金龍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質(zhì)量 | 3380 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 2210 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 3110 | 軸荷 | 1635/1745 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/3 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 195R15C | 接近離去角 | 17/18 | ||||||
| 前懸后懸 | 1250/1110 | 前輪距 | 1655 | ||||||
| 后輪距 | 1650 | 識(shí)別代號(hào) | LA6PAAA4 ××××××××× | ||||||
| 整車長(zhǎng) | 5470 | 整車寬 | 1885 | ||||||
| 整車高 | 2285 | 最高車速 | 140,100 | ||||||
| 額定載客 | 6-9 | 企業(yè)名稱 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 廈門市集美區(qū)金龍路9號(hào) | 電話號(hào)碼 | 0592-6370686 | ||||||
| 傳真號(hào)碼 | 0592-6370162 | 郵政編碼 | 361023 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 選裝鋁合金鋼圈和鐵鋼圈;側(cè)窗選裝推拉式玻璃或內(nèi)嵌式玻璃;選裝后照地鏡,后雨刮及后噴淋;選裝中網(wǎng)格柵;選裝后視鏡;選裝ABS,ABS控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào):武漢元豐汽車電控有限公司/YF8.帶OBD.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率82.5kW.可取消前霧燈.選裝限速裝置,限速100km/h. | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
微信掃一掃