| 公告型號 | XMQ6530AEG4D | 品牌 | 金龍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 輕型客車 | 總質(zhì)量 | 3060 | ||||||
| 整備質(zhì)量 | 1860 | 燃料種類 | 汽油 | ||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國Ⅳ | 軸數(shù) | 2 | ||||||
| 軸距 | 2890 | 軸荷 | 1450/1610 | ||||||
| 彈簧片數(shù) | -/5,-/3 | 輪胎數(shù) | 4 | ||||||
| 輪胎規(guī)格 | 195/70R15C,195/70R15LT | 接近離去角 | 18/13 | ||||||
| 前懸后懸 | 1170/1140,1310/1140 | 前輪距 | 1450 | ||||||
| 后輪距 | 1430 | 識別代號 | LA61BA13 ××××××××× | ||||||
| 整車長 | 5200,5340 | 整車寬 | 1700 | ||||||
| 整車高 | 1960,2050,2250 | 最高車速 | 135 | ||||||
| 額定載客 | 10-14 | 企業(yè)名稱 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | ||||||
| 企業(yè)地址 | 廈門市集美區(qū)金龍路9號 | 電話號碼 | 0592-6370686 | ||||||
| 傳真號碼 | 0592-6370162 | 郵政編碼 | 361023 | ||||||
| 底盤1 | 承載式車身 | 備注 | 頂蓋可選裝平頂、中頂和高頂狀態(tài);選裝前后圍燈具造型,可取消前霧燈;選裝后視鏡;選裝前保險杠,選裝后保險杠,帶踏步后保險杠可選裝裝飾片;選裝掀背式和對開式尾門;該車帶有OBD系統(tǒng)。該車不作為公路、旅游客車使用。發(fā)動機(jī)凈功率為:70kW.ABS控制系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||||||
| 發(fā)動機(jī) |
|
微信掃一掃